






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Cardion Hroši Brno | 4 | 0 | 24:2 |
2 | Kotlářka Praha | 2 | 2 | 20:16 |
3 | Draci Brno | 2 | 2 | 21:19 |
4 | Třebíč Nuclears | 2 | 2 | 15:16 |
5 | Sokol Hluboká | 2 | 2 | 14:17 |
6 | Eagles Praha | 2 | 2 | 18:22 |
7 | Arrows Ostrava | 1 | 3 | 10:12 |
8 | SaBaT Praha | 1 | 3 | 6:24 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Draci Brno | 2 | 0 | 18:3 |
2 | Cardion Hroši Brno | 2 | 0 | 10:3 |
3 | Olympia Blansko | 2 | 2 | 36:26 |
4 | Ježci Jihlava | 2 | 2 | 27:20 |
5 | Třebíč Nuclears | 2 | 2 | 21:16 |
6 | Technika Brno | 1 | 1 | 19:16 |
7 | Arrows Ostrava | 1 | 1 | 16:19 |
8 | Klasik Frýdek-Místek | 0 | 2 | 2:21 |
9 | Hippos Brno | 0 | 2 | 8:33 |
10 | Kotlářka Praha | 4 | 0 | 45:23 |
11 | Tempo Praha | 4 | 1 | 63:36 |
12 | Eagles Praha | 2 | 2 | 46:26 |
13 | Sokol Hluboká | 0 | 1 | 3:13 |
14 | SaBaT Praha | 1 | 3 | 26:49 |
15 | Wolfs Domažlice | 0 | 4 | 16:52 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | SaBaT Praha | 2 | 0 | 33:18 |
2 | Eagles Praha | 2 | 0 | 20:7 |
3 | Baseball Plzeň | 2 | 0 | 14:9 |
4 | Sokol Hluboká | 2 | 2 | 40:25 |
5 | Rytíři Trutnov | 1 | 1 | 21:17 |
6 | Miners Kladno | 1 | 1 | 17:21 |
7 | Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0:0 |
8 | Waynes Pardubice | 0 | 0 | 0:0 |
9 | Tempo Praha | 0 | 2 | 9:14 |
10 | Blesk Jablonec | 0 | 2 | 18:33 |
11 | Praotci Roudnice | 0 | 2 | 5:33 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Rytíři Trutnov | 1 | 0 | 16:6 |
2 | Eagles Praha | 0 | 0 | 0:0 |
3 | Sokol Hluboká | 0 | 0 | 0:0 |
4 | Kotlářka Praha Red | 0 | 0 | 0:0 |
5 | Kotlářka Praha White | 0 | 0 | 0:0 |
6 | Miners Kladno | 0 | 0 | 0:0 |
7 | SaBaT Praha | 0 | 0 | 0:0 |
8 | Tempo Praha | 0 | 0 | 0:0 |
9 | Waynes Pardubice | 0 | 0 | 0:0 |
10 | Praotci Roudnice | 0 | 1 | 6:16 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Rytíři Trutnov | 1 | 0 | 16:6 |
2 | Eagles Praha | 0 | 0 | 0:0 |
3 | Sokol Hluboká | 0 | 0 | 0:0 |
4 | Kotlářka Praha Red | 0 | 0 | 0:0 |
5 | Kotlářka Praha White | 0 | 0 | 0:0 |
6 | Miners Kladno | 0 | 0 | 0:0 |
7 | SaBaT Praha | 0 | 0 | 0:0 |
8 | Tempo Praha | 0 | 0 | 0:0 |
9 | Waynes Pardubice | 0 | 0 | 0:0 |
10 | Praotci Roudnice | 0 | 1 | 6:16 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Hluboká | 2 | 0 | 32:8 |
2 | Eagles Praha U10 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | Eagles Praha U11 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0:0 |
5 | Miners Kladno | 0 | 0 | 0:0 |
6 | Praotci Roudnice | 0 | 0 | 0:0 |
7 | SaBaT Praha | 0 | 0 | 0:0 |
8 | Tempo Praha Blue | 0 | 0 | 0:0 |
9 | Tempo Praha White | 0 | 0 | 0:0 |
10 | Baseball Plzeň | 0 | 2 | 8:32 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | SaBaT Praha | 2 | 0 | 22:5 |
2 | Eagles Praha | 0 | 0 | 0:0 |
3 | Sokol Hluboká | 0 | 0 | 0:0 |
4 | Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0:0 |
5 | Miners Kladno | 0 | 0 | 0:0 |
6 | Patriots Liberec | 0 | 0 | 0:0 |
7 | SK Kotlářka | 0 | 0 | 0:0 |
8 | Tempo Praha | 0 | 0 | 0:0 |
9 | Tempo Praha B | 0 | 0 | 0:0 |
10 | Vlaštovky Sadská | 0 | 0 | 0:0 |
11 | Piranhas Beroun | 0 | 2 | 5:22 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Baryba Velký Osek | : | ||
2 | Eagles Praha | : | ||
3 | Kotlářka Praha | : | ||
4 | Lions Nymburk | : | ||
5 | SaBaT Praha | : | ||
6 | Tempo Praha | : |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Old Boys Praha | 1 | 0 | 15:0 |
2 | Céčko Praha | 0 | 0 | 0:0 |
3 | Fulleros de la Habana | 0 | 0 | 0:0 |
4 | Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0:0 |
5 | Praotci Roudnice | 0 | 0 | 0:0 |
6 | Rakovník Red Crayfish | 0 | 0 | 0:0 |
7 | SaBaT Praha | 0 | 0 | 0:0 |
8 | Tempo Praha | 0 | 0 | 0:0 |
9 | Wolfs Domažlice | 0 | 0 | 0:0 |
10 | TJ Lokomotiva Louny | 0 | 1 | 0:15 |