






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Cardion Hroši Brno | 16 | 7 | 122:66 |
2 | Kotlářka Praha | 15 | 8 | 149:116 |
3 | Draci Brno | 14 | 9 | 158:123 |
4 | Sokol Hluboká | 13 | 10 | 128:92 |
5 | Třebíč Nuclears | 12 | 12 | 129:131 |
6 | Eagles Praha | 9 | 15 | 92:149 |
7 | Arrows Ostrava | 8 | 15 | 110:133 |
8 | SaBaT Praha | 6 | 17 | 77:155 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Cardion Hroši Brno | 13 | 0 | 130:26 |
2 | Draci Brno | 12 | 3 | 155:49 |
3 | Třebíč Nuclears | 12 | 4 | 151:75 |
4 | Olympia Blansko | 9 | 7 | 134:102 |
5 | Arrows Ostrava | 7 | 8 | 95:119 |
6 | Technika Brno | 7 | 9 | 132:152 |
7 | Ježci Jihlava | 6 | 10 | 103:123 |
8 | Hippos Brno | 2 | 13 | 55:186 |
9 | Klasik Frýdek-Místek | 0 | 14 | 32:155 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Eagles Praha | 11 | 0 | 139:49 |
2 | SaBaT Praha | 10 | 2 | 161:80 |
3 | Sokol Hluboká | 13 | 5 | 211:117 |
4 | Waynes Pardubice | 9 | 7 | 169:148 |
5 | Kotlářka Praha | 9 | 7 | 176:160 |
6 | Miners Kladno | 7 | 9 | 154:169 |
7 | Rytíři Trutnov | 7 | 11 | 157:179 |
8 | Baseball Plzeň | 5 | 9 | 104:152 |
9 | Tempo Praha | 4 | 9 | 103:149 |
10 | Blesk Jablonec | 4 | 10 | 107:169 |
11 | Praotci Roudnice | 2 | 12 | 72:181 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Hluboká | 12 | 2 | 153:45 |
2 | Eagles Praha | 8 | 0 | 96:17 |
3 | Miners Kladno | 9 | 2 | 126:47 |
4 | Tempo Praha | 8 | 2 | 94:33 |
5 | Kotlářka Praha White | 3 | 6 | 71:83 |
6 | SaBaT Praha | 3 | 6 | 56:99 |
7 | Rytíři Trutnov | 4 | 9 | 90:142 |
8 | Waynes Pardubice | 3 | 9 | 86:166 |
9 | Kotlářka Praha Red | 0 | 6 | 11:77 |
10 | Praotci Roudnice | 2 | 10 | 73:147 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Hluboká | 12 | 2 | 153:45 |
2 | Eagles Praha | 8 | 0 | 96:17 |
3 | Miners Kladno | 9 | 2 | 126:47 |
4 | Tempo Praha | 8 | 2 | 94:33 |
5 | Kotlářka Praha White | 3 | 6 | 71:83 |
6 | SaBaT Praha | 3 | 6 | 56:99 |
7 | Rytíři Trutnov | 4 | 9 | 90:142 |
8 | Waynes Pardubice | 3 | 9 | 86:166 |
9 | Kotlářka Praha Red | 0 | 6 | 11:77 |
10 | Praotci Roudnice | 2 | 10 | 73:147 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Eagles Praha U11 | 9 | 1 | 135:53 |
2 | Miners Kladno | 8 | 3 | 128:86 |
3 | Tempo Praha White | 9 | 5 | 147:102 |
4 | Sokol Hluboká | 9 | 7 | 157:150 |
5 | SaBaT Praha | 4 | 4 | 49:62 |
6 | Tempo Praha Blue | 4 | 5 | 61:90 |
7 | Eagles Praha U10 | 4 | 7 | 92:91 |
8 | Praotci Roudnice | 4 | 7 | 103:115 |
9 | Kotlářka Praha | 3 | 7 | 58:85 |
10 | Baseball Plzeň | 1 | 9 | 54:150 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | SaBaT Praha | 2 | 0 | 22:5 |
2 | Eagles Praha | 0 | 0 | 0:0 |
3 | Sokol Hluboká | 0 | 0 | 0:0 |
4 | Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0:0 |
5 | Miners Kladno | 0 | 0 | 0:0 |
6 | Patriots Liberec | 0 | 0 | 0:0 |
7 | SK Kotlářka | 0 | 0 | 0:0 |
8 | Tempo Praha | 0 | 0 | 0:0 |
9 | Tempo Praha B | 0 | 0 | 0:0 |
10 | Vlaštovky Sadská | 0 | 0 | 0:0 |
11 | Piranhas Beroun | 0 | 2 | 5:22 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Baryba Velký Osek | : | ||
2 | Eagles Praha | : | ||
3 | Kotlářka Praha | : | ||
4 | Lions Nymburk | : | ||
5 | SaBaT Praha | : | ||
6 | Tempo Praha | : |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Fulleros de la Habana | 4 | 0 | 62:18 |
2 | Old Boys Praha | 3 | 1 | 44:20 |
3 | SaBaT Praha | 1 | 0 | 12:2 |
4 | Kotlářka Praha | 2 | 2 | 40:41 |
5 | Wolfs Domažlice | 1 | 1 | 19:14 |
6 | Praotci Roudnice | 1 | 1 | 13:24 |
7 | Céčko Praha | 1 | 2 | 35:26 |
8 | TJ Lokomotiva Louny | 0 | 1 | 0:15 |
9 | Rakovník Red Crayfish | 0 | 1 | 1:24 |
10 | Tempo Praha | 0 | 4 | 14:56 |