






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Draci Brno | 8 | 2 | 77:44 |
2 | Cardion Hroši Brno | 7 | 2 | 56:16 |
3 | Sokol Hluboká | 5 | 3 | 40:28 |
4 | Kotlářka Praha | 4 | 4 | 37:44 |
5 | Eagles Praha | 3 | 5 | 26:43 |
6 | SaBaT Praha | 3 | 5 | 27:45 |
7 | Třebíč Nuclears | 3 | 6 | 41:71 |
8 | Arrows Ostrava | 1 | 7 | 25:38 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Draci Brno | 6 | 0 | 72:15 |
2 | Cardion Hroši Brno | 4 | 0 | 34:9 |
3 | Třebíč Nuclears | 4 | 2 | 47:16 |
4 | Ježci Jihlava | 3 | 3 | 49:37 |
5 | Olympia Blansko | 3 | 3 | 44:36 |
6 | Arrows Ostrava | 2 | 4 | 32:51 |
7 | Technika Brno | 2 | 4 | 44:68 |
8 | Hippos Brno | 2 | 4 | 22:63 |
9 | Klasik Frýdek-Místek | 0 | 6 | 8:57 |
10 | Tempo Praha | 7 | 1 | 109:52 |
11 | Kotlářka Praha | 5 | 1 | 62:37 |
12 | Eagles Praha | 3 | 3 | 60:43 |
13 | SaBaT Praha | 3 | 4 | 54:62 |
14 | Sokol Hluboká | 0 | 3 | 19:49 |
15 | Wolfs Domažlice | 0 | 6 | 19:80 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | SaBaT Praha | 2 | 0 | 33:18 |
2 | Eagles Praha | 2 | 0 | 20:7 |
3 | Baseball Plzeň | 2 | 0 | 14:9 |
4 | Sokol Hluboká | 2 | 2 | 40:25 |
5 | Rytíři Trutnov | 1 | 1 | 21:17 |
6 | Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0:0 |
7 | Waynes Pardubice | 0 | 0 | 0:0 |
8 | Tempo Praha | 1 | 2 | 17:21 |
9 | Miners Kladno | 1 | 2 | 24:29 |
10 | Blesk Jablonec | 0 | 2 | 18:33 |
11 | Praotci Roudnice | 0 | 2 | 5:33 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Rytíři Trutnov | 1 | 0 | 16:6 |
2 | Eagles Praha | 0 | 0 | 0:0 |
3 | Sokol Hluboká | 0 | 0 | 0:0 |
4 | Kotlářka Praha Red | 0 | 0 | 0:0 |
5 | Kotlářka Praha White | 0 | 0 | 0:0 |
6 | Miners Kladno | 0 | 0 | 0:0 |
7 | SaBaT Praha | 0 | 0 | 0:0 |
8 | Tempo Praha | 0 | 0 | 0:0 |
9 | Waynes Pardubice | 0 | 0 | 0:0 |
10 | Praotci Roudnice | 0 | 1 | 6:16 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Rytíři Trutnov | 1 | 0 | 16:6 |
2 | Eagles Praha | 0 | 0 | 0:0 |
3 | Sokol Hluboká | 0 | 0 | 0:0 |
4 | Kotlářka Praha Red | 0 | 0 | 0:0 |
5 | Kotlářka Praha White | 0 | 0 | 0:0 |
6 | Miners Kladno | 0 | 0 | 0:0 |
7 | SaBaT Praha | 0 | 0 | 0:0 |
8 | Tempo Praha | 0 | 0 | 0:0 |
9 | Waynes Pardubice | 0 | 0 | 0:0 |
10 | Praotci Roudnice | 0 | 1 | 6:16 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Hluboká | 2 | 0 | 32:8 |
2 | Eagles Praha U10 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | Eagles Praha U11 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0:0 |
5 | Miners Kladno | 0 | 0 | 0:0 |
6 | Praotci Roudnice | 0 | 0 | 0:0 |
7 | SaBaT Praha | 0 | 0 | 0:0 |
8 | Tempo Praha Blue | 0 | 0 | 0:0 |
9 | Tempo Praha White | 0 | 0 | 0:0 |
10 | Baseball Plzeň | 0 | 2 | 8:32 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | SaBaT Praha | 2 | 0 | 22:5 |
2 | Eagles Praha | 0 | 0 | 0:0 |
3 | Sokol Hluboká | 0 | 0 | 0:0 |
4 | Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0:0 |
5 | Miners Kladno | 0 | 0 | 0:0 |
6 | Patriots Liberec | 0 | 0 | 0:0 |
7 | SK Kotlářka | 0 | 0 | 0:0 |
8 | Tempo Praha | 0 | 0 | 0:0 |
9 | Tempo Praha B | 0 | 0 | 0:0 |
10 | Vlaštovky Sadská | 0 | 0 | 0:0 |
11 | Piranhas Beroun | 0 | 2 | 5:22 |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Baryba Velký Osek | : | ||
2 | Eagles Praha | : | ||
3 | Kotlářka Praha | : | ||
4 | Lions Nymburk | : | ||
5 | SaBaT Praha | : | ||
6 | Tempo Praha | : |






| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Fulleros de la Habana | 3 | 0 | 43:14 |
2 | Old Boys Praha | 2 | 0 | 34:5 |
3 | SaBaT Praha | 1 | 0 | 12:2 |
4 | Kotlářka Praha | 1 | 1 | 20:20 |
5 | Praotci Roudnice | 1 | 1 | 13:24 |
6 | Wolfs Domažlice | 0 | 1 | 9:11 |
7 | Céčko Praha | 0 | 1 | 4:8 |
8 | TJ Lokomotiva Louny | 0 | 1 | 0:15 |
9 | Rakovník Red Crayfish | 0 | 1 | 1:24 |
10 | Tempo Praha | 0 | 2 | 7:20 |