



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Arrows Ostrava | 0 | 0 | 0:0 |
2 | Draci Brno | 0 | 0 | 0:0 |
3 | Eagles Praha | 0 | 0 | 0:0 |
4 | Sokol Hluboká | 0 | 0 | 0:0 |
5 | Cardion Hroši Brno | 0 | 0 | 0:0 |
6 | Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0:0 |
7 | Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 0:0 |
8 | SaBaT Praha | 0 | 0 | 0:0 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Arrows Ostrava | 0 | 0 | 0:0 |
2 | Draci Brno | 0 | 0 | 0:0 |
3 | Hippos Brno | 0 | 0 | 0:0 |
4 | Cardion Hroši Brno | 0 | 0 | 0:0 |
5 | Ježci Jihlava | 0 | 0 | 0:0 |
6 | Klasik Frýdek-Místek | 0 | 0 | 0:0 |
7 | Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 0:0 |
8 | Olympia Blansko | 0 | 0 | 0:0 |
9 | Technika Brno | 0 | 0 | 0:0 |
10 | Eagles Praha | 0 | 0 | 0:0 |
11 | Sokol Hluboká | 0 | 0 | 0:0 |
12 | Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0:0 |
13 | SaBaT Praha | 0 | 0 | 0:0 |
14 | Tempo Praha | 0 | 0 | 0:0 |
15 | Wolfs Domažlice | 0 | 0 | 0:0 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Blesk Jablonec | 0 | 0 | 0:0 |
2 | Eagles Praha | 0 | 0 | 0:0 |
3 | Sokol Hluboká | 0 | 0 | 0:0 |
4 | Kotlářka Praha | 0 | 0 | 0:0 |
5 | Miners Kladno | 0 | 0 | 0:0 |
6 | Baseball Plzeň | 0 | 0 | 0:0 |
7 | Praotci Roudnice | 0 | 0 | 0:0 |
8 | Rytíři Trutnov | 0 | 0 | 0:0 |
9 | SaBaT Praha | 0 | 0 | 0:0 |
10 | Tempo Praha | 0 | 0 | 0:0 |
11 | Waynes Pardubice | 0 | 0 | 0:0 |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Baseball Plzeň | : | ||
2 | Eagles Praha U10 | : | ||
3 | Eagles Praha U11 | : | ||
4 | Kotlářka Praha | : | ||
5 | Miners Kladno | : | ||
6 | Praotci Roudnice | : | ||
7 | SaBaT Praha | : | ||
8 | Sokol Hluboká | : | ||
9 | Tempo Praha Blue | : | ||
10 | Tempo Praha White | : |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Eagles Praha | : | ||
2 | Kotlářka Praha | : | ||
3 | Miners Kladno | : | ||
4 | Patriots Liberec | : | ||
5 | Piranhas Beroun | : | ||
6 | SaBaT Praha | : | ||
7 | SK Kotlářka | : | ||
8 | Sokol Hluboká | : | ||
9 | Tempo Praha | : | ||
10 | Tempo Praha B | : | ||
11 | Vlaštovky Sadská | : |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Baryba Velký Osek | : | ||
2 | Eagles Praha | : | ||
3 | Kotlářka Praha | : | ||
4 | Lions Nymburk | : | ||
5 | SaBaT Praha | : | ||
6 | Tempo Praha | : |



| Název týmu | VVýhry | PProhry | Skóre | |
|---|---|---|---|---|
1 | Céčko Praha | : | ||
2 | Fulleros de la Habana | : | ||
3 | Kotlářka Praha | : | ||
4 | Old Boys Praha | : | ||
5 | Praotci Roudnice | : | ||
6 | Rakovník Red Crayfish | : | ||
7 | SaBaT Praha | : | ||
8 | Tempo Praha | : | ||
9 | TJ Lokomotiva Louny | : | ||
10 | Wolfs Domažlice | : |